Summary
物件概要
物件ID:──────
価格 | 4,500万円 |
---|---|
所在地 | 熊本市龍田弓削1丁目 |
交通 | ─ |
小学校区 | ─ |
中学校区 | ─ |
土地権利 | ─ |
用途地域 | ─ |
現況 | 空 |
引渡 | ─ |
取引態様 | 媒介 |
国土法届出 | ─ |
その他使用料 | ─ |
設備 | ─ |
延床面積 | ─ |
物件間取り | 1階建 |
構造 | 鉄骨造 |
築年数 | 1993年4月(築32年1ヶ月) |
総戸数 | ─ |
駐車場 | ─ |
駐車場料金 | ─ |
土地面積 | 711.68m²(公簿) |
地目 | 宅地 |
私道負担/私道面積 | 有 113.00m²(共有持分1/4 |
セットバック/距離/面積 | ─ |
都市計画 | 調整区域 |
建ぺい率 | 40% |
建ぺい率(用途地域2) | ─ |
容積率 | 80% |
容積率(用途地域2) | ─ |
接道状況 | 北・東・二方道路 |
コメント |
事務所:木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建(54.88 ㎡)平成26年4月新築 倉庫:鉄骨造スレート葺平屋建(112.00 ㎡)平成5年4月新築 |
更新日 | 2024年11月26日 |
次回更新予定日 | ─ |